> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.sifi.life/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 2026년 2월 릴리스

> 2026년 2월 Databricks 플랫폼 릴리스 내역

## GA (정식 출시)

| 날짜    | 기능                                                            | 영역                | 서울 리전         |
| ----- | ------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------- |
| 02.26 | **ISMAP Compliance** — 일본 정부 클라우드 인증                          | Security          | ✅             |
| 02.26 | **Python Unit Testing in Workspace** — pytest 기반 테스트          | 개발 도구             | ✅             |
| 02.25 | **ODBC Driver (Databricks)** — 구 Simba Spark ODBC             | 개발 도구             | ✅             |
| 02.25 | **OpenAI GPT-5.3 Codex** — 코드 특화 모델                           | AI/ML             | ✅ (cross-geo) |
| 02.23 | **PAT Preservation** — 권한 회수/복원 시 토큰 유지                       | Security          | ✅             |
| 02.23 | **COMMENT ON Streaming Tables** — ST 코멘트 지원                   | Data Engineering  | ✅             |
| 02.20 | **ADBC Default for Power BI** — Arrow DB Connectivity 기본값     | DBSQL & Analytics | ✅             |
| 02.19 | **Google Gemini 3.1 Pro Preview** — 멀티모달 모델                   | AI/ML             | ✅ (cross-geo) |
| 02.17 | **Anthropic Claude Sonnet 4.6** — Databricks 호스팅              | AI/ML             | ✅ (cross-geo) |
| 02.12 | **File Events Default Enabled** — External Location 파일 감지 자동화 | Data Engineering  | ✅             |
| 02.10 | **Supervisor Agent** — 멀티 에이전트 오케스트레이션                        | AI/ML             | ⚠️ 제한적        |
| 02.05 | **Anthropic Claude Opus 4.6** — Databricks 호스팅                | AI/ML             | ✅ (cross-geo) |
| 02.05 | **Default SQL Warehouse Settings** — 기본 웨어하우스 설정              | DBSQL & Analytics | ✅             |
| 02.05 | **Pipeline Metadata Governance** — ETL 출력 필터·마스크·태그           | Data Engineering  | ✅             |
| 02.04 | **Databricks Assistant + MCP** — MCP 서버 연동                    | AI/ML             | ✅             |
| 02.03 | **Google Sheets Pivot Tables** — 피봇 테이블 생성                    | DBSQL & Analytics | ✅             |
| 02.02 | **Japan/Korea Regional Model Hosting** — cross-geo 불필요        | AI/ML             | ✅             |

## Public Preview

| 날짜    | 기능                                                 | 영역                | 서울 리전 |
| ----- | -------------------------------------------------- | ----------------- | ----- |
| 02.26 | **HITRUST Compliance Controls**                    | Security          | 미정    |
| 02.25 | **Serverless Outbound IPs (JSON)**                 | Compute           | 미정    |
| 02.20 | **JAR Tasks on Serverless**                        | Compute           | 미정    |
| 02.17 | **Qwen3-Embedding-0.6B** — 경량 임베딩 모델               | AI/ML             | 미정    |
| 02.11 | **Default Python Repositories** — 파이프라인 기본 패키지 저장소 | Data Engineering  | 미정    |
| 02.06 | **Query Tags for SQL Warehouses** — 비용 귀속 태그       | DBSQL & Analytics | 미정    |
| 02.05 | **CMK Query History Decryption**                   | Security          | 미정    |
| 02.02 | **Data Quality Monitoring Anomaly Detection**      | UC & Governance   | ✅     |
| 02.02 | **Tag Databricks Apps** — 앱 커스텀 태그                 | Apps              | 미정    |

## Beta

| 날짜    | 기능                                        | 영역                | 서울 리전 |
| ----- | ----------------------------------------- | ----------------- | ----- |
| 02.18 | **Discover Page & Domains** — AI 추천 자산 검색 | UC & Governance   | 미정    |
| 02.18 | **Scoped PATs** — 세분화 토큰 권한               | Security          | ✅     |
| 02.18 | **TikTok Ads Connector**                  | Data Engineering  | 미정    |
| 02.17 | **Runtime 18.1 Beta** → 이후 GA             | Compute           | ✅     |
| 02.12 | **AI Gateway** — LLM 엔드포인트 거버넌스           | AI/ML             | 미정    |
| 02.12 | **HubSpot Connector**                     | Data Engineering  | 미정    |
| 02.06 | **Deploy Apps from Git**                  | Apps              | 미정    |
| 02.05 | **Google Ads Connector**                  | Data Engineering  | 미정    |
| 02.05 | **Warehouse Activity Details**            | DBSQL & Analytics | 미정    |
| 02.02 | **Zendesk Support Connector**             | Data Engineering  | 미정    |
